Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
1
27
118
1,810
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 2020 - Usulan BDT | 97 | 4,49% | 76 | 3,52% | 21 | 0,97% |
2 | 2020 - DATA WARGA KURANG MAMPU.DEWAN MASJID KEB KOBAR | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
3 | 2020 - DATA PENAMBAHAN RTM DINSOS | 16 | 0,74% | 16 | 0,74% | 0 | 0,00% |
4 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 1 | 179 | 8,29% | 150 | 6,95% | 28 | 1,30% |
5 | 2020 - BST Pusat Jilid 1 | 24 | 1,11% | 13 | 0,60% | 11 | 0,51% |
6 | 2020 - BST Pusat Jilid 2 | 19 | 0,88% | 17 | 0,79% | 2 | 0,09% |
7 | 2020 - BST Pusat Jilid 3 | 18 | 0,83% | 17 | 0,79% | 1 | 0,05% |
8 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 2 | 33 | 1,53% | 16 | 0,74% | 16 | 0,74% |
9 | 2020 - Bantuan Hasil Perikanan | 30 | 1,39% | 18 | 0,83% | 12 | 0,56% |
10 | 2020 - BST Pusat Jilid 4 | 11 | 0,51% | 11 | 0,51% | 0 | 0,00% |
11 | 2020 - Bantuan Sosial Sembako | 42 | 1,95% | 25 | 1,16% | 17 | 0,79% |
12 | 2020 - BST Pusat BNBA II | 31 | 1,44% | 22 | 1,02% | 9 | 0,42% |
13 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 3 | 48 | 2,22% | 25 | 1,16% | 22 | 1,02% |
14 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap II | 17 | 0,79% | 16 | 0,74% | 1 | 0,05% |
15 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap III | 152 | 7,04% | 143 | 6,62% | 9 | 0,42% |
16 | 2021 - BLT Dana Desa Semester 1 | 66 | 3,06% | 39 | 1,81% | 26 | 1,20% |
17 | 2021 - BST Kementerian Sosial | 20 | 0,93% | 12 | 0,56% | 8 | 0,37% |
18 | USULAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 | 255 | 11,81% | 124 | 5,74% | 131 | 6,07% |
19 | Validasi BLT 2021 | 66 | 3,06% | 37 | 1,71% | 28 | 1,30% |
20 | BLT DD 2022 Pra Musdesus | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
PENERIMA | 631 | 29,23% | 438 | 20,29% | 192 | 8,89% | |
BUKAN PENERIMA | 1.599 | 74,06% | 737 | 34,14% | 863 | 39,97% | |
TOTAL | 2.159 | 100,00% | 1.129 | 52,29% | 1.030 | 47,71% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Natai Raya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|