Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
7 Orang |
0
1
3
9
5
109
510
1,774
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 2020 - Usulan BDT | 97 | 4,53% | 76 | 3,55% | 21 | 0,98% |
2 | 2020 - DATA WARGA KURANG MAMPU.DEWAN MASJID KEB KOBAR | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
3 | 2020 - DATA PENAMBAHAN RTM DINSOS | 16 | 0,75% | 16 | 0,75% | 0 | 0,00% |
4 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 1 | 179 | 8,36% | 150 | 7,00% | 28 | 1,31% |
5 | 2020 - BST Pusat Jilid 1 | 24 | 1,12% | 13 | 0,61% | 11 | 0,51% |
6 | 2020 - BST Pusat Jilid 2 | 19 | 0,89% | 17 | 0,79% | 2 | 0,09% |
7 | 2020 - BST Pusat Jilid 3 | 18 | 0,84% | 17 | 0,79% | 1 | 0,05% |
8 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 2 | 33 | 1,54% | 16 | 0,75% | 16 | 0,75% |
9 | 2020 - Bantuan Hasil Perikanan | 30 | 1,40% | 18 | 0,84% | 12 | 0,56% |
10 | 2020 - BST Pusat Jilid 4 | 11 | 0,51% | 11 | 0,51% | 0 | 0,00% |
11 | 2020 - Bantuan Sosial Sembako | 42 | 1,96% | 25 | 1,17% | 17 | 0,79% |
12 | 2020 - BST Pusat BNBA II | 31 | 1,45% | 22 | 1,03% | 9 | 0,42% |
13 | 2020 - BLT Dana Desa Tahap 3 | 48 | 2,24% | 25 | 1,17% | 22 | 1,03% |
14 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap II | 17 | 0,79% | 16 | 0,75% | 1 | 0,05% |
15 | 2020 - Bantuan Provinsi Tahap III | 152 | 7,10% | 143 | 6,68% | 9 | 0,42% |
16 | 2021 - BLT Dana Desa Semester 1 | 66 | 3,08% | 39 | 1,82% | 26 | 1,21% |
17 | 2021 - BST Kementerian Sosial | 20 | 0,93% | 12 | 0,56% | 8 | 0,37% |
18 | USULAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 | 255 | 11,90% | 124 | 5,79% | 131 | 6,12% |
19 | Validasi BLT 2021 | 66 | 3,08% | 37 | 1,73% | 28 | 1,31% |
20 | BLT DD 2022 Pra Musdesus | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
PENERIMA | 631 | 29,46% | 438 | 20,45% | 192 | 8,96% | |
BUKAN PENERIMA | 1.577 | 73,62% | 726 | 33,89% | 852 | 39,78% | |
TOTAL | 2.142 | 100,00% | 1.120 | 52,29% | 1.022 | 47,71% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Natai Raya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|