Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
7 Orang |
01 Juli 2021 20:50:28 2.297 Kali
Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
Pelaporan penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap penggunaan Dana Desa.
Berikut kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Natai Raya Semester 1 Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa (DDS) sebagaimana diketahui dalam pengelolaan Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA NATAI RAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 897.168.000,00 | 358.867.200,00 | 538.300.800,00 | 40,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 897.168.000,00 | 358.867.200,00 | 538.300.800,00 | 40,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 897.168.000,00 | 358.867.200,00 | 538.300.800,00 | 40,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 25.308.640,00 | 20.713.700,00 | 4.594.940,00 | 81,84 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 25.308.640,00 | 20.713.700,00 | 4.594.940,00 | 81,84 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 573.016.478,00 | 42.136.722,00 | 530.879.756,00 | 7,35 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) | 48.000.000,00 | 17.500.000,00 | 30.500.000,00 | 36,46 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 8.800.000,00 | 2.000.000,00 | 6.800.000,00 | 22,73 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) | 9.646.320,00 | 2.938.000,00 | 6.708.320,00 | 30,46 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa | 13.495.000,00 | 4.299.000,00 | 9.196.000,00 | 31,86 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 52.108.440,00 | 622.000,00 | 51.486.440,00 | 1,19 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita (Bkb) Desa | 8.300.000,00 | 2.550.000,00 | 5.750.000,00 | 30,72 | ||
02.02.90. | Layanan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Desa | 10.710.800,00 | 4.349.800,00 | 6.361.000,00 | 40,61 | ||
02.03.19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | ||
02.03.91. | Pengadaan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa | 7.877.925,00 | 7.877.922,00 | 3,00 | 100,00 | ||
02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 17.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.17. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih) | 39.922.586,00 | 0,00 | 39.922.586,00 | 0,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 81.913.088,00 | 4.545.000,00 | 77.368.088,00 | 5,55 | ||
03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian Dan Kebudayaan Tingkat Desa | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 78.313.088,00 | 4.545.000,00 | 73.768.088,00 | 5,80 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||
04.04.02. | Pelatihan Dan Penyuluhan Perlindungan Anak Desa | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | ||
04.07.04. | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 264.615.000,00 | 81.512.000,00 | 183.103.000,00 | 30,80 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa | 8.415.000,00 | 0,00 | 8.415.000,00 | 0,00 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak Desa | 256.200.000,00 | 81.512.000,00 | 174.688.000,00 | 31,82 | ||
JUMLAH BELANJA | 957.853.206,00 | 148.907.422,00 | 808.945.784,00 | 15,55 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -60.685.206,00 | 209.959.778,00 | -270.644.984,00 | -16,56 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 60.685.206,00 | 66.135.006,00 | -5.449.800,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 60.685.206,00 | 66.135.006,00 | -5.449.800,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 60.685.206,00 | 66.135.006,00 | -5.449.800,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 276.094.784,00 | -276.094.784,00 |
Pada artikel ini
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Seragam Satlinmas
date_range 08 Desember 2023 favorite 406 Kali
ARSEL CUP
date_range 01 Oktober 2023 favorite 489 Kali
HUT Panguyuban Turonggo Mulyo ke-17, Desa Natai Raya
date_range 25 Juni 2023 favorite 648 Kali
HUT Desa Natai Raya ke-27
date_range 19 Maret 2023 favorite 648 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
date_range 03 Oktober 2022 favorite 1.155 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
date_range 31 Agustus 2021 favorite 3.715 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan Juni Tahun 2021
date_range 19 Agustus 2021 favorite 1.667 Kali
Download Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum PPMD
date_range 07 Januari 2021 favorite 23.682 Kali
Download Logo HUT Ke-76 RI, Tema: Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh
date_range 20 Juni 2021 favorite 17.240 Kali
Cara Baru Install dan Update OpenSID Offline Secara Otomatis
date_range 22 Juni 2020 favorite 13.915 Kali
Kegiatan DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang)
date_range 12 Februari 2019 favorite 10.831 Kali
Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia HUT Ke-23 Desa Natai Raya
date_range 29 Mei 2019 favorite 8.349 Kali
Mengambil Data Dari Website Lain Dengan Teknik Grabbing
date_range 23 Maret 2020 favorite 7.500 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020
date_range 20 Mei 2020 favorite 6.315 Kali
Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018
date_range 03 Desember 2018 favorite 1.572 Kali
Layanan Surat Keterangan Secara Mandiri Melalui Website Desa
date_range 28 Maret 2020 favorite 1.502 Kali
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 H
date_range 14 Juni 2018 favorite 1.641 Kali
Peringatan Hari Ibu Ke-91, Tim Penggerak PKK Mengadakan Lomba Mewarnai
date_range 09 Desember 2019 favorite 1.873 Kali
Pemerintah Desa Wajib Umumkan Informasi Publik
date_range 01 Januari 2019 favorite 3.635 Kali
Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2018
date_range 21 Januari 2019 favorite 1.867 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Natai Raya Berjalan dengan Lancar dan Damai
date_range 21 Mei 2020 favorite 910 Kali
Hari ini | : | 653 |
Kemarin | : | 1.478 |
Total Pengunjung | : | 2.638.488 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.15.7.212 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran